信息公告
Optoelectronic Engineering
新闻公告
新闻公告
 
 
2024年伟德国际1949始于英国复试成绩公布(第二批)-电子科学与技术
2024-04-13 20:56     (点击数:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
电子科学与技术 全日制 调剂 尹金帅 101414515114419 358 52.00 243.40 295.40 72.50 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄银龙 106144085420546 340 69.00 222.00 291.00 69.90 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李思达 106144085413937 316 77.00 240.60 317.60 69.68 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张博涵 104974400341678 362 40.00 218.60 258.60 69.30 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 谢钦佩 106174201001038 318 74.00 234.60 308.60 69.02 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈宇航 107014440912145 315 84.00 225.60 309.60 68.76 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 易小雯 106144085414030 307 69.00 245.00 314.00 68.24 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄海东 106144085418469 291 71.00 252.00 323.00 67.22 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘罗明 106174201000155 301 67.00 240.00 307.00 66.82 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王东铂 103364512111860 296 69.00 232.20 301.20 65.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 熊南霖 106144085400465 317 45.00 225.40 270.40 65.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 贺菡玥 104974400354025 301 44.00 236.00 280.00 64.12 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 万嘉浩 107014124004209 309 59.00 207.60 266.60 63.74 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李诗龙 107014321107258 310 56.00 206.60 262.60 63.46 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 孔荣中 106174201000355 286 68.00 222.20 290.20 63.34 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 徐浩珅 105584762100642 301 34.00 237.60 271.60 63.28 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 祁华才 103364330205431 303 63.00 203.00 266.00 62.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 杨博远 105584765100767 286 41.00 237.40 278.40 62.16 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 彭思航 106134080900051 280 58.00 220.60 278.60 61.46 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 蒙明薇 106354333033399 290 52.00 200.20 252.20 60.02 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 唐勋 106104080900066 285 43.00 211.00 254.00 59.60 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 姜富贵 101414520214475 363 0.00 0.00 0.00 43.56 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 晁成豪 102864410818430 330 31.00 0.00 31.00 42.70 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 青怡宁 144304151000121 316 38.00 0.00 38.00 41.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 唐仕毅 106144081019065 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张晓飞 101864210405566 308 41.00 0.00 41.00 41.06 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴瑞 102844212324835 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 靳睿 107014142306003 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 崔洁 107014611301151 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 冯茂森 106134081000241 298 35.00 0.00 35.00 39.26 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 魏风 106104080900063 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴传琦 107014450112404 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张潇 103364515111977 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 宋云海 106134080900057 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王延鸽 103594210004371 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 雷熠凡 104974400355249 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 梁珈惟 106114012080098 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴茹月 104224510915167 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王铮铮 101514000008244 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王成可 106134081000216 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 何书恒 102174000520288 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 殷继志 102174000080321 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 邓佳豪 106174201000933 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王堃 832214080900004 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 周豪杰 106144080913914 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王巍 102864321910653 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 范飞 107014423511593 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李元杰 104254540006101 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄罗兴 106174201001271 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 熊鑫恒 107014516913355 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张瑞豪 101414501214137 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 彭抗非 104254540009931 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈俊鸽 103004211010489 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 伍红友 107014340708215 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 万达 102854210021813 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 杨耀军 103364361308766 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 贾子恒 107014412010574 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李鑫权 106134081000240 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈欣 103364501111691 296 0.00 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李洋 100054130903926 295 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李宣绩 143254432500013 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 葛瞿瓯 102484122414535 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 向阳 106144085413155 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘政良 106134081000269 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 仙骁 103004211009326 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘要志 116464210002185 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈俊杰 106174204009515 286 0.00 0.00 0.00 34.32 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 石亚军 102864641222698 284 0.00 0.00 0.00 34.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 段李菁 116464210014383 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张博文 106144085401466 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00

 

关闭窗口